13315740413
YJD系列圓口卸料器產(chǎn)品介紹
YJD系列圓口卸料器又稱關(guān)風(fēng)器,、旋轉(zhuǎn)給料器,是由帶有數(shù)個(gè)葉片的轉(zhuǎn)子在圓筒形機(jī)殼內(nèi)旋轉(zhuǎn),從上部料斗落入的物料,充塞在葉片間的空格內(nèi),隨葉片的旋轉(zhuǎn)而卸出.星型卸料器的法蘭接口方式主要有兩種.方口卸料器為A 型,圓口卸料器為B型.本公司也可根據(jù)客戶要求定做長(zhǎng)方形及其他異形規(guī)格的卸料閥.
圓口卸料器 性能優(yōu)勢(shì)及特點(diǎn)
1、圓口卸料器帶有壓力平衡裝置,,可用在正壓,、負(fù)壓輸送系統(tǒng)。
2、圓口卸料器加工精度高,,具有鎖氣功能,,可用于粉碎、分級(jí)系統(tǒng)的粉料定量供料器,,又可作為分離,、收塵等系統(tǒng)的卸料器,或用于壓送式,、吸送式氣力輸送系統(tǒng),。
3、圓口卸料器可采用鑄鐵,、鑄鋼,、不銹鋼、鈦鋼等多種材質(zhì),,法蘭口可為方形或圓形等多種結(jié)構(gòu)形式,,滿足用戶不同需求。
型號(hào) | A | B | C | E | F | M | H | h | n-φ |
YJD02型 | 240 | 200 | 150 | 650 | 420 | 122.5 | 225 | 12 | 8-9 |
YJD04型 | 260 | 230 | 180 | 758 | 526 | 140 | 280 | 15 | 8-11 |
YJD06型 | 280 | 250 | 200 | 778 | 536 | 150 | 300 | 15 | 8-11 |
YJD08型 | 300 | 270 | 220 | 798 | 546 | 160 | 320 | 18 | 8-11 |
YJD10型 | 320 | 290 | 240 | 880 | 628 | 170 | 340 | 18 | 8-13 |
YJD12型 | 340 | 310 | 260 | 900 | 638 | 180 | 360 | 18 | 8-13 |
YJD14型 | 360 | 330 | 280 | 920 | 648 | 190 | 380 | 20 | 8-17 |
YJD16型 | 380 | 350 | 300 | 960 | 678 | 200 | 400 | 20 | 8-17 |
YJD18型 | 400 | 370 | 320 | 980 | 688 | 220 | 440 | 22 | 8-17 |
YJD20型 | 420 | 390 | 340 | 1000 | 698 | 230 | 460 | 22 | 8-17 |
YJD26型 | 480 | 450 | 400 | 1150 | 740 | 260 | 520 | 24 | 8-17 |
YJD30型 | 600 | 520 | 440 | 1190 | 755 | 300 | 600 | 24 | 12-17 |
型號(hào) | φA | φB | φC | E | F | M | H | h | n-φ |
YJD02型 | 250 | 210 | 150 | 650 | 420 | 122.5 | 225 | 12 | 8-9 |
YJD04型 | 280 | 240 | 180 | 758 | 526 | 140 | 280 | 15 | 8-11 |
YJD06型 | 300 | 260 | 200 | 778 | 536 | 150 | 300 | 15 | 8-11 |
YJD08型 | 320 | 280 | 220 | 798 | 546 | 160 | 320 | 18 | 8-11 |
YJD10型 | 340 | 300 | 240 | 880 | 628 | 170 | 340 | 18 | 8-13 |
YJD12型 | 360 | 320 | 260 | 900 | 638 | 180 | 360 | 18 | 8-13 |
YJD14型 | 380 | 340 | 280 | 920 | 648 | 190 | 380 | 20 | 8-17 |
YJD16型 | 400 | 360 | 300 | 960 | 678 | 200 | 400 | 20 | 8-17 |
YJD18型 | 420 | 380 | 320 | 980 | 688 | 220 | 440 | 22 | 8-17 |
YJD20型 | 440 | 400 | 340 | 1000 | 698 | 230 | 460 | 22 | 8-17 |
YJD26型 | 500 | 460 | 400 | 1150 | 740 | 260 | 520 | 24 | 8-17 |
型號(hào) 數(shù)據(jù) 名稱 |
YJD 2 |
YJD 4 |
YJD 6 |
YJD 8 |
YJD 10 |
YJD 12 |
YJD 14 |
YJD 16 |
YJD 18 |
YJD 20 |
YJD 26 |
YJD 30 |
|
卸料量 L/r | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 26 | 30 | |
r/min | Z型 | 33 也可按用戶要求訂作 | |||||||||||
工作溫度℃ | T≤80℃ | ||||||||||||
物料 | 粉狀,,顆粒狀 | ||||||||||||
電 機(jī) |
型號(hào) | Y801-4 | Y802-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | Y100 L1-4 |
Y100 L1-4 |
||||||
KW | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | |||||||
r/min | 1390 | 1400 | 1430 | ||||||||||
重量 | 53 | 71 | 86 | 101 | 121 | 141 | 161 | 181 | 191 | 221 | 251 | 301 |